TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Breite | Fassungsvermögen | Gewicht | Artikel-Nr. |
| LP4V1XL 1800 | 1800 mm | 0,62 m3 | 550 kg | 3-10-1 |
| LP4V1XL 2000 | 2000 mm | 0,74 m3 | 574 kg | 3-10-2 |
| LP4V1XL 2200 | 2200 mm | 0,77m3 | 610 kg | 3-10-3 |
| LP4V1XL 2400 | 2400 mm | 0,84 m3 | 650 kg | 3-10-4 |
| LP4V1XL 2500 | 2500 mm | 0,88 m3 | 680 kg | 3-10-5 |
Information: