TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Breite | Fassungsvermögen | Tiefe | Höhe | Gewicht | Artikel-Nr. |
| LYOBN 1900 | 1900 mm | 1,00 m3 | 1082 mm | 888 mm | 416 kg | 2-19-1 |
| LYOBN 2000 | 2000 mm | 1,80 m3 | 1480 mm | 1137 mm | 559 kg | 2-19-2 |
| LYOBN 2100 | 2100 mm | 1,00 m3 | 1085 mm | 875 mm | 440 kg | 2-19-3 |
| LYOBN 2400 | 2400 mm | 1,00 m3 | 956 mm | 806 mm | 440 kg | 2-19-4 |
| LYOBN 2400-1 | 2400 mm | 1,50 m3 | 1207 mm | 969 mm | 526 kg | 2-19-5 |
| LYOBN 2400-2 | 2400 mm | 2,00 m3 | 1408 mm | 1090 mm | 599 kg | 2-19-6 |
| LYOBN 2400-3 | 2400 mm | 2,50 m3 | 1615 mm | 1214 mm | 675 kg | 2-19-7 |
| LYOBN 2400-4 | 2400 mm | 3,00 m3 | 1785 mm | 1315 mm | 743 kg | 2-19-8 |
| LYOBN 2400-5 | 2400 mm | 3,50 m3 | 1885 mm | 1395 mm | 767 kg | 2-19-9 |
| LYOBN 2500 | 2500 mm | 4,50 m3 | 2135 mm | 1572 mm | 918 kg | 2-19-10 |
| LYOBN 2500-1 | 2500 mm | 5,00 m3 | 2233 mm | 1642 mm | 967 kg | 2-19-11 |
Infrmation: