TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Breite | Fassungsvermögen | Rollendurchmesser |
Anzahl die Sterne | Anzahl der Wellen | Gewicht | Artikel-Nr. |
| LPS/MXXL 1450 | 1450 mm | 1,20 m3 | 220 mm | 155 | 5 | 1200 kg | 3-23-1 |
| LPS/MXXL 1450-1 | 1450 mm | 1,60 m3 | 220 mm | 153 | 5 | 1300 kg | 3-23-2 |
| LPS/MXXL 1450-2 | 1450 mm | 1,60 m3 | 220 mm | 186 | 6 | 1450 kg | 3-23-3 |
| LPS/MXXL 1450-3 | 1450 mm | 2,00 m3 | 220 mm | 186 | 6 | 1550 kg | 3-23-4 |
Information: