Der Trommelmischer für Zapfwelle wird insbesondere auf Baustellen mit eingeschränktem oder keinem Zugang zu Elektrizität empfohlen. Das Mischen von Beton kann unmittelbar vor dem Gebrauch erfolgen und der Mörtel kann an jeden Ort transportiert werden. Mischmaschine für Beton wird von einer Zapfwelle oder einem Hydraulikmotor angetrieben. Standardmäßig verfügt der Trommelmischer für Beton über eine Dreipunktaufhängung und einer Palettenaufnahme, die einen schnellen Transport zum Ziel ermöglicht. Betonmischer für Zapfwelle zeichnet sich durch ein schnellstmögliches An- oder Abkuppeln aus. Ein auf diese Weise konstruierter Mischer kann auch für Saatgut in der Landwirtschaft eingesetzt werden.
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Fassungsvermögen | Gewicht | Artikel-Nr. | |
| Kardanantrieb | ||||
| LPBM-K 600 | 600 l | 410 kg | 3-5-1 | |
| LPBM-K 800 | 800 l | 500 kg | 3-5-2 | |
| LPBM-K 1200 | 1200 l | 580 kg | 3-5-3 | |
| LPBM-K 1800 | 1800 l | 880 kg | 3-5-4 | |
| Hydraulischer Antrieb | ||||
| LPBM-H 600 | 600 l | 450 kg | 3-5-55 | |
| LPBM-H 800 | 800 l | 550 kg | 3-5-65 | |
| LPBM-H 1200 | 1200 l | 640 kg | 3-5-75 | |
| LPBM-H 1800 | 1800 l | 960 kg | 3-5-85 | |
| Elektrischer Antrieb | ||||
| LPBM-E 600 | 600 l | 660 kg | 3-5-56 | |
| LPBM-E 800 | 800 l | 760 kg | 3-5-66 | |
| LPBM-E 1200 | 1200 l | 850 kg | 3-5-76 | |
| LPBM-E 1800 | 1800 l | 1200 kg | 3-5-86 |
Information: