(1.200,00 € zzgl. MwSt.)
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Messer/Schlegel | Leistungsbedarf | Gewicht |
| EFGC 105 | 1050 mm | 1150 mm | 32/16 | 20 - 35 HP | 196 kg |
| EFGC 125 | 1250 mm | 1350 mm | 40/20 | 25 - 35 HP | 225 kg |
| EFGC 145 | 1450 mm | 1550 mm | 48/24 | 25 - 35 HP | 255 kg |
| EFGC 155 | 1550 mm | 1650 mm | 48/24 | 30 - 40 HP | 270 kg |
| EFGC 165 | 1650 mm | 1750 mm | 56/28 | 40 - 50 HP | 285 kg |
| EFGC 175 | 1750 mm | 1850 mm | 56/28 | 40 - 60 HP | 300 kg |
Information: