(2.706,67 € zzgl. MwSt.)
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Seitenverschiebung | Messer/Schlegel | Leistungsbedarf | Gewicht |
| GKK 160 | 1600 mm | 1850 mm | 350 mm | 56/28 | 50 - 80 HP | 490 kg |
| GKK 180 | 1800 mm | 2050 mm | 350 mm | 56/28 | 50 - 80 HP | 505 kg |
| GKK 200 | 2000 mm | 2250 mm | 350 mm | 64/32 | 50 - 80 HP | 525 kg |
| GKK 220 | 2200 mm | 2450 mm | 350 mm | 72/36 | 50 - 80 HP | 580 kg |
| GKK 240 | 2400 mm | 2550 mm | 350 mm | 80/40 | 50 - 80 HP | 615 kg |
Information: