(940,00 € zzgl. MwSt.)
TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Arbeitsbreite |
Messer/Schlegel | Arbeitsbelastung | Kardanschlitz/Durchmesser | Anzahl der Riemen | Leistungsbedarf | Gewicht |
| EFN 95 | 950 mm | 30/15 | 0,35 ha/h | 6/35 mm | 2 | 10 - 35 HP | 140 kg |
| EFN 105 | 1050 mm | 36/18 | 0,45 ha/h | 6/35 mm | 2 | 12 - 30 HP | 144 kg |
| EFN 125 | 1250 mm | 42/21 | 0,55 ha/h | 6/35 mm | 2 | 17 - 30 HP | 162 kg |
| EFN 145 | 1450 mm | 48/24 | 0,65 ha/h | 6/35 mm | 2 | 22 - 30 HP | 176 kg |
Information:
Vorteile: