TECHNISCHE DATEN UND MODELLE
| Modell | Arbeitsbreite |
Gesamtbreite | Dosah ramena |
Anzahl der Riemen |
Schlegel |
Leistungsbedarf | Gewicht |
| AGF 140P | 1400 mm | 1680 mm | 200 mm | 4 | 12 | 40 - 85 HP | 640 kg |
| AGF 160P | 1600 mm | 1880 mm | 220 mm | 4 | 16 | 60 - 95 HP | 710 kg |
| AGF 180P | 1800 mm | 2080 mm | 240 mm | 4 | 16 | 60 - 95 HP | 732 kg |
| AGF 200P | 2000 mm | 2280 mm | 260 mm | 5 | 20 | 60 - 120 HP | 854 kg |
| AGF 220P | 2200 mm | 2480 mm | 280 mm | 5 | 20 | 90 - 130 HP | 864 kg |
| AGF 240P | 2400 mm | 2680 mm | 280 mm | 5 | 24 | 90 - 130 HP | 1000 kg |
Information: